PROFIL
MAGISTER HUKUM KELUARGA
(AHWAL SYAKHSIYAH)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
IDENTITAS PROGRAM STUDI
Program Studi (PS) : Magister Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah)
Unit Pengelola Program Studi : Magister Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah)
Fakultas : Syariah dan Hukum
Perguruan Tinggi : UIN Sumatera Utara Medan
Akreditasi : B
Nomor SK Pendirian PS (*) : 3811 Tahun 2016
Tanggal SK Pendirian PS : 12 Juli 2016
Pejabat Penandatangan : Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama
SK Pendirian PS
Bulan & Tahun Dimulainya : September 2016
Penyelenggaraan PS
Nomor SK Izin Operasional (*) : 3811 Tahun 2016
Tanggal SK Izin Operasional : 12 Juli 2016
Peringkat (Nilai) Akreditasi Terakhir : Akreditasi Pertama
Nomor SK BAN-PT : Belum pernah akreditasi
Alamat PS : Jl. Williem Iskandar Pasar V Medan Estate
No. Telepon PS : (061) 6615683 – 6622925
No. Faksimili PS : (061) 6615683
Homepage dan E-mail PS : www.magister-as.uinsu.ac.i Email: magisterhukumkeluarga@uinsu.ac.id
- SEJARAH PRODI
Program Studi Magister Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah) Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN SU Medan adalah program studi baru yang didirikan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor 3811 Tahun 2016 tentang SK Pendirian Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah) di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Prodi ini diusulkann pada periode Dr. Saidurrahman, M.Ag menjabat sebagai Dekan Fakultas Syariah.
Tim Perumus Prodi Magister Hukum Keluarga dibentuk melalui SK Dekan Fakultas Syariah Nomor 107 Tahun 2014 Tentang Tim Perumus Pembukaan Prodi Magister Hukum Keluarga. Tim Perumus dipimpin oleh Dr. Andri Soemitra, MA. Tim melakukan kajian untuk merumuskan visi, misi, tujuan, sasaran, dan evaluasi diri dengan melihat kekuatan (strength), kelemahan (weakness), peluang (opportunity) dan ancaman (threat) untuk pendirian program studi. Berdasarkan evaluasi diri tersebut maka ditetapkan empat isu strategis utama: (1) kompetensi lulusan, (2) relevansi penelitian, (3) kualitas pengabdian masyarakat, (4) kerja sama insitusional. Selanjutnya melalui sidang senat Fakultas Syariah IAIN SU Medan, pada tanggal 11 April 2014, ditetapkan pengusulan pendirian Prodi Magister Hukum Keluarga yang ditindaklanjuti dengan pengiriman proposal pendirian Prodi. Pengajuan pembukaan Prodi diterima dan diberi izin penyelenggaraannya melalui Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor 3811 Tahun 2016 tentang SK Pendirian Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah) di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Visi, Misi DAN TUJUAN
“Menjadi Pusat Pembelajaran dan Pengembangan Islamic Learning Society dalam Bidang Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah) di Indonesia pada Tahun 2025.” |
Melaksanakan pendidikan dan pengembangan bidang hukum keluarga (Ahwal Syakhsiyah) dengan mengikuti Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Melaksanakan penelitian ilmiah pada bidang hukum keluarga (Ahwal Syakhsiyah) dengan mengikuti Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat pada bidang hukum keluarga (Ahwal Syakhsiyah) dengan mengikuti Standar Nasional Pendidikan Tinggi. |
Lahirnya magister yang unggul dalam bidang hukum keluarga (Ahwal Syakhsiyah) berdasarkan nilai-nilai Islam dan berkeadaban.Berkembangnya pengkajian dan penelitian hukum keluarga (Ahwal Syakhsiyah) yang dilandasi oleh nilai-nilai Islam dan berkeadaban.Berkembangnya peradaban kemanusiaan berdasarkan nilai-nilai hukum keluarga (Ahwal Syakhsiyah). |
- Tata Pamong
- Sistem Tata Pamong
Sistem Tata Pamong pada program studi Magister Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU Medan berdasarkan: 1) Peraturan Menteri Agama tentang Ortaker UIN Sumatera Utara Nomor 55 Tahun 2015, 2) Keputusan Menteri Agama RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Statuta UIN Sumatera Utara Medan, dan 3) SK Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama tentang Izin Pendirian Program Studi Magister Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah Nomor 3811 Tahun 2016, tanggal 12 Juli 2016.
Berpedoman kepada regulasi tersebut, maka sistem tata pamong pada Prodi Magister Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah) Fakultas Syariah dan Hukum terdiri dari: Ketua Prodi, Sekretaris Prodi, Staf Prodi Akademik dan Kemahasiswaan, Staf Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT), dan Gugus Kendali Mutu (GKM). Hal ini dapat dilihat pada bagan berikut ini:
- KERJASAMA
D. KERJASAMA No. | Lembaga Mitra | Tingkat *) | Judul Kegiatan Kerjasama | Manfaat bagi PS yang Diakreditasi | Waktu dan Durasi | Bukti Kerjasama | Tahun Berakhirnya Kerjasama (YYYY) | ||
Interna-sional | Nasional | Wilayah/ Lokal | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | Lembaga Bantuan Hukum Medan | V | Praktik Kerja Lapangan Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara di Lembaga Bantuan Hukum Medan | Memberikan kesempatan kepada mahasiswa Prodi Hukum untuk melaksanakan praktek kerja lapangan di Lembaga Bantuan Hukum Medan | 2017-2021 | MOU dan Naskah Akademik | |||
2 | Dewan Pimpinan Daerah PERADI Sumatera Utara | V | Kegiatan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) | Guna menyelenggarakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) | MOU dan Naskah Akademik | ||||
3 | Kolej Islam Teknologi Antarabangsa (KITAB Pulau Pinang, Malaysia | V | Pendidikan dan Pengajaran | Memberikan kesempatan Dosen untuk mengajar di Luar Negeri | 3 tahun sejak ditandatangani | MOU dan Naskah Akademik | |||
4 | Jamiyah Singapore | V | Pendidikan dan Pengajaran | Memberikan kesempatan Dosen untuk mengajar di Luar Negeri | 3 tahun sejak ditandatangani | MOU dan Naskah Akademik | |||
5 | Sekretariat DPRD Kota Binjai | V | Penyusunan Naskah Akademik dan Draft Ranperda Inisiatif DPRD Tentang Kawasan Tanpa Rokok | Memberikan kesempatan bagi dosen dan mahasiswa program studi Hukum untuk ikut aktif dalam penyusunan RANPERDA | 4 bulan | MOU dan Naskah Akademik | |||
6 | Sekretariat DPRD Kota Binjai | V | Penyusunan Naskah Akademik dan Draft Ranperda Inisiatif DPRD Tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau | Memberikan kesempatan bagi dosen dan mahasiswa program studi Hukum untuk ikut aktif dalam penyusunan RANPERDA | 4 bulan | MOU dan Naskah Akademik | |||
7 | Sekretariat DPRD Kabupaten Langkat | V | Penyusunan Naskah Akademik dan Draft Ranperda Inisiatif DPRD Tentang Pengaturan Pemasangan Lampu Jalan di Kabupaten Langkat | Memberikan kesempatan bagi dosen dan mahasiswa program studi Hukum untuk ikut aktif dalam penyusunan RANPERDA | 4 bulan | MOU dan Naskah Akademik | |||
8 | Sekretariat DPRD Kabupaten Langkat | V | Penyusunan Naskah Akademik dan Draft Ranperda Inisiatif DPRD Tentang Peredaran dan Pengawasan Obat-Obatan di Kabupaten Langkat | Memberikan kesempatan bagi dosen dan mahasiswa program studi Hukum untuk ikut aktif dalam penyusunan RANPERDA | 4 bulan | MOU dan Naskah Akademik | |||
9 | Sekretariat DPRD Kabupaten Langkat | V | Penyusunan Naskah Akademik dan Draft Ranperda Inisiatif DPRD Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) | Memberikan kesempatan bagi dosen dan mahasiswa program studi Hukum untuk ikut aktif dalam penyusunan RANPERDA | 4 bulan | MOU dan Naskah Akademik | |||
10 | Sekretariat DPRD Kabupaten Langkat | V | Penyusunan Naskah Akademik dan Draft Ranperda Inisiatif DPRD Tentang Tata Batas Wilayah Administrasi Kabupaten Langkat | Memberikan kesempatan bagi dosen dan mahasiswa program studi Hukum untuk ikut aktif dalam penyusunan RANPERDA | 4 bulan | MOU dan Naskah Akademik | |||
11 | Sekretariat DPRD Kabupaten Langkat | V | Penyusunan Naskah Akademik dan Draft Ranperda Inisiatif DPRD Tentang Pengaturan Beredaran Minuman Beralkohol | Memberikan kesempatan bagi dosen dan mahasiswa program studi Hukum untuk ikut aktif dalam penyusunan RANPERDA | 4 bulan | MOU dan Naskah Akademik | |||
12 | Sekretariat DPRD Kabupaten Langkat | V | Penyusunan Naskah Akademik dan Draft Ranperda Inisiatif DPRD Tentang Pengelolaan Aset Daerah Di Kabupaten Langkat | Memberikan kesempatan bagi dosen dan mahasiswa program studi Hukum untuk ikut aktif dalam penyusunan RANPERDA | 4 bulan | MOU dan Naskah Akademik | |||
13 | Sekretariat DPRD Kabupaten Langkat | V | Penyusunan Naskah Akademik dan Draft Ranperda Inisiatif DPRD Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Perpustakaan | Memberikan kesempatan bagi dosen dan mahasiswa program studi Hukum untuk ikut aktif dalam penyusunan RANPERDA | 5 bulan | MOU dan Naskah Akademik | |||
14 | Sekretariat DPRD Kabupaten Langkat | V | Penyusunan Naskah Akademik dan Draft Ranperda Inisiatif DPRD Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik | Memberikan kesempatan bagi dosen dan mahasiswa program studi Hukum untuk ikut aktif dalam penyusunan RANPERDA | 5 bulan | MOU dan Naskah Akademik | |||
15 | Sekretariat DPRD Kabupaten Langkat | V | Penyusunan Naskah Akademik dan Draft Ranperda Inisiatif DPRD Tentang Larangan Membawa HandPhone Ke Sekolah | Memberikan kesempatan bagi dosen dan mahasiswa program studi Hukum untuk ikut aktif dalam penyusunan RANPERDA | 5 bulan | MOU dan Naskah Akademik | |||
16 | Sekretariat DPRD Kabupaten Langkat | V | Penyusunan Naskah Akademik dan Draft Ranperda Inisiatif DPRD Tentang Penyelenggaraan Kearsipan | Memberikan kesempatan bagi dosen dan mahasiswa program studi Hukum untuk ikut aktif dalam penyusunan RANPERDA | 5 bulan | MOU dan Naskah Akademik | |||
17 | Sekretariat DPRD Kabupaten Langkat | V | Penyusunan Naskah Akademik dan Draft Ranperda Inisiatif DPRD Tentang Perlindungan Tenaga Kerja | Memberikan kesempatan bagi dosen dan mahasiswa program studi Hukum untuk ikut aktif dalam penyusunan RANPERDA | 5 bulan | MOU dan Naskah Akademik | |||
18 | Sekretariat DPRD Kabupaten Langkat | V | Penyusunan Naskah Akademik dan Draft Ranperda Inisiatif DPRD Tentang Penyelernggaraan Pengelolaan Museum | Memberikan kesempatan bagi dosen dan mahasiswa program studi Hukum untuk ikut aktif dalam penyusunan RANPERDA | 5 bulan | MOU dan Naskah Akademik | |||
19 | Sekretariat DPRD Kabupaten Langkat | V | Penyusunan Naskah Akademik dan Draft Ranperda Inisiatif DPRD Tentang Penyelernggaraan Pengelolaan Museum | Memberikan kesempatan bagi dosen dan mahasiswa program studi Hukum untuk ikut aktif dalam penyusunan RANPERDA | 5 bulan | MOU dan Naskah Akademik |
E. KEMAHASISWAAN
NO | JALUR MASUK | 2018 | 2019 | 2020 | |||||||||
Pendaftar | Peminat Prodi | Lulus | Daful | Pendaftar | Peminat Prodi | Lulus | Daful | Pendaftar | Peminat Prodi | Lulus | Daful | ||
1 | SPAN PTKIN | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2 | SNMPTN | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
3 | SBMPTN | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
4 | UMPTKIN | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
5 | UM-MANDIRI | 82 | 90 | 20 | 20 | 52 | 60 | 16 | 16 | 184 | 190 | 56 | 56 |
JUMLAH | 82 | 90 | 20 | 20 | 52 | 60 | 16 | 16 | 184 | 190 | 56 | 56 |
- SUMBER DAYA MANUSIA
No | Nama Dosen Tetap | NIDN** | Tgl. Lahir | Jabatan Akademik | Gelar Akademik | Pendidikan S1, S2, S3 dan Asal PT | Bidang Keahlian untuk Setiap Jenjang Pendidikan |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
1 | M. Amar Adly*** | 2005077305 | Medan, 05 Juli 1973 | Lektor Kepala / III D | Dr, MA | S1 Fak. Syariah Universitas Madinah Munawwarah | Fiqh dan Ushul Fiqh |
S2 Fak. Adab dan Humaniora Universitas Sidi Mohamed bin Abdellah Morocco | Fiqh dan Ushul Fiqh | ||||||
S3 Fak. Adab dan Humaniora Universitas Sidi Mohamed bin Abdellah Morocco | Fiqh dan Ushul Fiqh | ||||||
2 | Muhammad Syukri Albani Nst*** | 2006078401 | Medan, 06 Juli 1984 | Lektor / III D | Dr, MA | S1 Fakultas Syariah IAIN Sumatera Utara | Ahwal Syakhsiyah |
S2 PPS IAIN Sumatera Utara | Hukum Islam | ||||||
S3 PPS IAIN Sumatera Utara | Hukum Islam | ||||||
3 | Zulkarnain*** | 2015066201 | Kotanopan, 19 juni 1962 | Lektor / III D | Dr, MA | S1 Fak. Syariah | Peradilan Agama |
S2 Leiden University Belanda | Pidana Islam | ||||||
S3 UIN Sumatera Utara | Hukum Islam | ||||||
4 | Akmaluddin Syahputra*** | 2017117502 | Medan, 17 November 1975 | Lektor /III D | Dr, MA | S1 IAIN Sunan Kalijaga | Muamalat Jinayat |
S2 PPS Universitas Sumatera Utara | Ilmu Hukum | ||||||
S3 PPS IAIN Sumatera Utara | Hukum Islam | ||||||
5 | Imam Yazid | 0101018203 | Medan, 01 Januari 1982 | Lektor / III B | Dr, MA | S1 IAIN-SU | Ahwal Syakhsiyah |
S2 IAIN-SU | Hukum Islam | ||||||
S3 UIN Sunan Gunung Djati Bandung | Hukum Islam | ||||||
6 | Muhammad Faisal Hamdani*** | 2031017401 | Rantauprapat, 31 Januari 1974 | Lektor Kepala / IV B | Dr, M.Ag | S1 IAIN SU | Ahwal Syakhsiyah |
S2 UIN Sunan Kalijaga | Hukum Keluarga | ||||||
S3 UIN Syarif Hidayatullah | Pemikiran Islam (Hukum Islam) | ||||||
7 | Pagar*** | 2031125810 | 31 Desember 1958 | Guru Besar | Prof. Dr., MA | S1 Syariah IAIN Sumut | Peradilan Agama |
S2 PPs IAIN Ar-Raniry Banda Aceh | Kajian Islam | ||||||
S3 PPs IAIN Syahid Jakata | Kajian Islam | ||||||
8 | Ahmad Qorib*** | 2014045801 | Demak,14 April1958 | Guru Besar | Prof. Dr., MA | S1 IAIN-SU | Qadha |
S2 Islamic Studies IAIN-JAKARTA | Falsafat Hukum Islam | ||||||
S3 Islamic Studies IAIN-JAKARTA | Hukum Islam | ||||||
9 | Nawir Yuslem*** | 2015085801 | Pekan Rabaa Payakumbuh, 15 Agustus 1958 | Guru Besar | Prof. Dr., MA | S1 IAIN-SU | Qadla |
S2 McGILL University,Canada | Islamic law | ||||||
S3 IAIN Syarif Hidayatuyllah Jakarta | Pengkajian Islam | ||||||
10 | Zulham*** | 2021037702 | T.Lawan, 12 Maret 1977 | Lektor Kepala | Dr., M.Hum | S1 IAIN-SU | Perbandingan Mazhab |
S2 USU | Ilmu Hukum | ||||||
S3 UI | Ilmu Hukum | ||||||
11 | Ardiansyah*** | 2016027601 | Medan, 16 Februari 1976 | Lektor | Dr., M.Ag | S1 Univ. Islam Madinah | Hadits |
S2 IAIN-SU | Hukum Islam | ||||||
S3 Universitas Malaysia | Al-Quran dan Hadits | ||||||
12 | Sukiati*** | 2020117002 | Selesai, 20 Nopember 1970 | Lektor | Dr., MA | S1 IAIN-SU | Perbandingan Hukum dan Mazhab |
S2 McGill University, Montreal, Canada | Islamic Studies | ||||||
S3 IAIN-SU | Hukum Islam |
G. KEUANGAN DAN PRASARANA No. | Jenis Penggunaan | Unit Pengelola Program Studi (Rupiah) | Program Studi (Rupiah) | ||||||
TS-2 | TS-1 | TS | Rata-rata | TS-2 | TS-1 | TS | Rata-rata | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Biaya Operasional Pendidikan | ||||||||
a. Biaya Dosen (Gaji, Honor) | Rp265,549,241 | Rp793,429,824 | Rp773,573,976 | Rp978,947,014 | |||||
b. Biaya Tenaga Kependidikan (Gaji, Honor) | Rp910,995,000 | Rp942,018,000 | Rp1,230,856,248 | Rp1,027,956,416 | Rp910,995,000 | Rp942,018,000 | Rp1,230,856,248 | Rp1,027,956,416 | |
c. Biaya Operasional Pembelajaran (Bahan dan Peralatan Habis Pakai) | Rp407,400,000 | Rp562,460,000 | Rp493,640,000 | Rp487,833,333 | Rp58,200,000 | Rp80,351,429 | Rp70,520,000 | Rp69,690,476 | |
d. Biaya Operasional Tidak Langsung (Listrik, Gas, Air, Pemeliharaan Gedung, Pemeliharaan Sarana, Uang Lembur, Telekomunikasi, Konsumsi, Transport Lokal, Pajak, Asuransi, dll.) | Rp707,187,500 | Rp848,625,000 | Rp941,962,125 | Rp832,591,542 | Rp101,026,786 | Rp121,232,143 | Rp134,566,018 | Rp118,941,649 | |
2 | Biaya operasional kemahasiswaan (penalaran, minat, bakat, dan kesejahteraan). | Rp65,000,000 | Rp89,000,000 | Rp89,000,000 | Rp81,000,000 | Rp9,285,714 | Rp12,714,286 | Rp12,714,286 | Rp11,571,429 |
Jumlah | Rp2,090,582,500 | Rp2,442,103,000 | Rp2,755,458,373 | Rp2,429,381,291 | Rp1,345,056,741 | Rp1,949,745,681 | Rp2,222,230,528 | Rp2,207,106,983 | |
3 | Biaya Penelitian | Rp219,000,000 | Rp305,947,000 | Rp834,695,000 | Rp453,214,000 | Rp146,000,000 | Rp300,000,000 | Rp225,000,000 | Rp223,666,667 |
4 | Biaya PkM | Rp422,871,000 | Rp422,871,000 | Rp110,000,000 | Rp115,000,000 | Rp135,000,000 | Rp120,000,000 | ||
Jumlah | Rp219,000,000 | Rp305,947,000 | Rp1,257,566,000 | Rp876,085,000 | Rp256,000,000 | Rp415,000,000 | Rp360,000,000 | Rp343,666,667 | |
5 | Biaya Investasi SDM | Rp90,680,000 | Rp162,830,000 | Rp88,765,000 | Rp114,091,667 | Rp12,954,286 | Rp23,261,429 | Rp12,680,714 | Rp16,298,810 |
6 | Biaya Investasi Sarana | Rp69,000,000 | Rp88,000,000 | Rp116,000,000 | Rp91,000,000 | Rp9,857,143 | Rp12,571,429 | Rp16,571,429 | Rp13,000,000 |
7 | Biaya Investasi Prasarana | Rp312,500,000 | Rp478,237,500 | Rp1,190,500,000 | Rp660,412,500 | Rp44,642,857 | Rp68,319,643 | Rp170,071,429 | Rp94,344,643 |
Jumlah | Rp472,180,000 | Rp729,067,500 | Rp1,395,265,000 | Rp865,504,167 | Rp67,454,286 | Rp104,152,500 | Rp199,323,571 | Rp123,643,452 |
- KURIKULUM, CAPAIAN PEMBELAJARAN
Jumlah SKS yang harus diselesaikan adalah 45 SKS, meliputi Mata Kuliah Wajib dan Mata Kuliah Pilihan.
Mata Kuliah Wajib (36 SKS)
- Teori-teori Hukum Keluarga Islam Aplikatif
- Ayat-ayat Hukum Keluarga dan Metode Penafsirannya
- Hadis-hadis Hukum Keluarga
- Yurisprudensi Hukum Keluarga
- Metode Penelitian Hukum
- Penyelesaian Sengketa Keluarga
- Perlindungan Anak dalam Perdata Islam
- Qawa’id Fiqhiyyah: Teori dan Aplikasinya
- Hukum Waris Islam Lokal
- Perkembangan Perwakafan di Dunia Islam
- Hukum Keluarga Islam dalam Sistem Hukum Nasional
- Hukum Perkawinan di Dunia Islam
Mata Kuliah Pilihan (3 SKS) yang Disediakan
- Studi Naskah Ahwal Syakhsiyah
- Perceraian di Dunia Islam
- Perbandingan Hukum Keluarga dalam Fikih Islam
- Kapita Selekta Hukum Keluarga Islam
Tesis (6 SKS)
No. | Nama Dosen | Agenda Penelitian | Judul Penelitian |
1 | Prof. Dr. Pagar, MA | 1. Individu 2. Kelompok 3. Kelompok | Sanitasi dan Kebersihan di Kampus UIN Sumatera Utara (2018).Partisipasi Masyarakat dalam Meminimalisir Permasalahan Sampah di Perumnas Simalingkar (2018).Paham Takfiri Menurut Ulama Sunni di Indonesia (Aspek-aspek Pengkafiran dan Militansi Perjuangan) |
2 | Dr. Sukiati, MA | 1.Individu 2. Individu 3. Kelompok 4. Kelompok | Pengelolaan Sampah di Kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Medan (Penerapan Metodologi Transdisiplin Keilmuan) (2018)Relasi Gender dalam Alquran: Studi terhadap Tafsir Al-Qurthubi dan Ar-Razi (2018)Penguatan Partisipasi Masyarakat dalam Meminimalisir Permasalahan Sampah di Perumnas Simalingkar. (2018).Review Terhadap Pemaknaan Jihad Menurut Ulama Kontemporer di Indonesia (Kajian Terminologis dan Kaitannya dengan Perjuangan di Indonesia) |
3 | Prof. Dr. Nawir Yuslem, MA | 1. Individu 2. Kelompok | Pemahaman Masyarakat Islam di Kota Medan Terhadap Hadis-hadis Isbal (2018).Hubungan antara Hasil Tes Potensi Akademik, Tes Bahasa Asing dan Strategi Belajar dengan Prestasi Belajar Mahasiswa Program Pascasarjana UIN SU (2020). |
4 | Dr. Imam Yazid, MA | 1. Individu 2. Individu 3. Individu | Menikah untuk Diceraikan (Menyorot Hak-hak Perempuan pada Isbat Nikah untuk Cerai di Pengadilan Agama Medan) (2018)Penetapan Hukuman Pelanggar Wajib Zakat dengan Dalil Istishlah.Buku Hukum Perwakafan Islam (2018) |
5 | Dr. Syafruddin Syam, M.Ag | Kelompok | Apresiasi Mahasiswa Prodi Siyasah Fakultas Syari’ah Dan Hukum UIN-SU Medan Terhadap Implementasi Etika Politik Islam dalam Pilkada di Indonesia: Analisis Terhadap Pemilihan Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018 |
6 | Dr. Akmaluddin Syahputra, M.Hum | Kelompok | Penguatan Ketahanan Keluarga dalam Mengantisipasi Kekerasan dalam Rumah Tangga |
7 | Prof. Dr. Saidurrahman, M.Ag | Kelompok | Peran Ulama dalam Menciptakan Deradikalisasi di Indonesia |
8 | Dr. Zulham, SHI, M.Hum | Kelompok | Pembentukan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) Perguruan Tinggi Menurut Undang-Undang Jaminan Produk Halal |
9 | Prof. Dr. Ahmad Qorib, MA | 1. Individu 2. Kelompok | Konsep Poligami menurut Muhammad Syahrur.Relasi Antara Iman di Tunisia Studi Komparatif Tafsir Al-Tha’alibi (W. 1944) dan Ibn Ashur (W. 1975). |
10 | Dr. Syukri Albani Nasution, MA | 1. Individu 2. Kelompok | Analisis Konsep Pembagian Warisan pada Masyarakat Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal (Telaah atas kajian Filsafat Hukum Islam)Efektivitas Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Dalam Pandangan Maqasid Syari’ah Terhadap Kekerasan yang Dilakukan oleh Orang Tua |
11 | Dr. M. Amar Adly, MA | Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Bintaldam YBB)Problematika Haid Wanita Karir menurut Hukum IslamLarangan Menikah di Bulan Muharam pada Masyarakat Jawa menurut Pandangan MUI Kota Medan | |
12 | Prof. Dr. Saidurrahman, M.Ag | Individu | Peran Ulama dalam Menciptakan Deradikalisasi di Indonesia |
Haki Dosen
No. | Nama Karya* | |
Paten/HaKI | Karya yang Mendapat Pengakuan/Penghargaan dari Lembaga Nasional/Internasional | |
(1) | (2) | (3) |
1 | 000123227 | Laporan Penelitian: Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Ditinjau dari Maqashid Syari’ah terhadap Kekerasan yang Dilakukan oleh Orangtua (Studi Kasus di Kabupaten Sibolga) |
2 | 000123469 | Laporan Penelitian: Review terhadap Pemaknaan Jihad menurut Ulama Kontemporer Nusantara (Kajian Terminologis dan Kaitannya dengan Perjuangan) |
3 | 000125101 | Buku: Filsafat Ilmu |
4 | 000126135 | Laporan Penelitian: Menikah untuk Diceraikan; Menyorot Hak-hak Perempuan pada Isbat Nikah untuk Cerai di Pengadilan Agama Medan |
5 | 000129978 | Laporan Penelitian: Peran Ulama dalam Menciptakan Deradikalisasi (Kajian Penetrasi terhadap Gerakan Anti Pemerintah di Indonesia) |
6 | 000129979 | Laporan Penelitian: Faham Takfiri Menurut Ulama Sunni Indonesia Pasca Kelesuan ISIS di Suriah (Aspek-aspek Pengkafiran dan Militansi Perjuangan) |
7 | 000130715 | Laporan Penelitian: Performance Mahasiswa UIN Sumatera Utara dalam Berbusana di Kampus (Studi Pendekatan Transdisipliner) |
PENGABDIAN MASYARAKAT | |||||
No. | Nama Dosen | Tema PkM sesuai Roadmap | Nama Mahasiswa | Judul Kegiatan | Tahun (YYYY) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Dr. Ardiansyah, Lc.,M.Ag | Zakat | Mhd. Fadhil dan Dasri | Zakat dan Berbagai Persoalannya | 2020 |
2 | Dr. Syafruddin Syam,MA | Sosialisasi Tentang Tanah Wakaf | Syahrial Arif Hutagalung | Penyuluhan Terhadap Pentingnya Sertifikat Wakaf Terhadap Tanah Wakaf Pada Mesjid Jami’ Menteng | 2020 |
3 | Prof. Dr. Nawir Yuslem, MA | Hadis Palsu | Muflika dan M. Anggara | Hadis-Hadis Palsu Yang Tersebar Di Masyarakat | 2020 |
4 | Prof. Dr. Ahmad Qorib, MA | Zakat | Muzakir | Problematika Zakat Fitrah | 2020 |
5 | Prof. Dr. Faisar Ananda, MA | Akad Nikah | Khairul Amri | Pelaksanaan Akad Nikah Daring Pada Saat Daring | 2020 |
6 | Prof. Dr. Pagar,MA | Isbat Nikah | Mahmud El Khudri | Pelaksanaan Isbat Nikah | 2019 |
7 | Dr. Zulham, M.Hum | Kedudukan Anak | Zulchairi Pahlawan | Warisan Anak Angkat Dalam Warisan | 2019 |
8 | Dr. M. Amar Adly, MA | Poligami | Bayu Baskoro | Poligami dalam Al-Qur’an | 2019 |
9 | Dr. Muhammad Syukri Albani Nst, MA | Perbandingan Hukum Tentang Perkawinan | M.Idris | Penyuluhan Hukum Perkawinan Dini Pada Masyarakat Pesisir Kecamatan Medan Belawan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompliasi Hukum Islam | 2019 |
10 | Dr. Akmaluddin Syahputra, M.Hum | Peran Akademisi Perguruan Tinggi Dalam Menyelesaikan Perselisihan Perburuhan | Khairul Fahmi | Penyuluhan Peran Akademisi Perguruan Tinggi Dalam Menyelesaikan Perselisihan Perburuhan Secara Mufakat Di Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) di Sumatera Utara | 2018 |
11 | Dr.Syafruddin Syam, MA. | kerja Bersama Membangun Desa Sadar Hukum | Ahmad Makky | Penyuluhan Tentang Perlindungan Hukum Terhadap anak menurut Undang undang Perlindungan Anak Pada MIN 2 Medan | 2018 |
12 | Dr. Zulkarnain, MA | Narkotika | Nasrullah | Problematika Narkotika di Dunia Kesehatan | 2018 |
